Таль ручная стационарная шестеренная

Артикул: 3853da2f6f08 Категория:

Описание

 

Грузоподъемность т 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 6,0 9,0
Высота подъема м 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Испытательная нагрузка статическая т 0,63 0,94 1,25 1,88 2,5 3,75 7,5 11,25
Нагрузка на рычаг при подъеме max H 130 140 180 240 240 320 340 360
Кратность полиспаста 1 1 1 1 1 1 2 3
Грузовая цепь мм 6*18 6*18 6*18 8*24 8*24 10*30 10*30 10*30
Размеры A мм 148 148 148 176 176 195 195 195
B 88 88 88 102 102 109 109 109
C 135 135 135 162 162 211 254 319
D 35 35 35 37 38 52 67 84
К 18 18 18 21 22 38 41 60
H 320 320 320 400 400 490 650 700
L 290 290 290 420 420 420 420 420
Полный вес, не более кг 6,9 7, 7 8,0 11,6 11,8 18,1 26,6 47,0
Габаритные размеры упаковки см 36х14

х16,5

36х14

х16,5

36х14

х16,5

46,5х15,5

х19

46,5х15,5

х19

51х19

х21,5

53х22

х21,5

82х32

х21,5

Дополнительно вес на каждый метр подъема кг 0,8 0,8 0,8 1,4 1,4 2,2 4,4 6,6