Насосы горизонтальные Д, 1Д

Артикул: eea97f23b3d1 Категория:

Описание

Технические характеристики:

Марка Подача,
м3/ч
Напор,
м
Подача,
м3/ч — min
Подача,
м3/ч — max
Доп. кв.
запас,
м
об/мин Мощность,
кВт
Габарит,
дхшхв (мм)
Масса,
кг
Dy вс.
мм
Dy нагн.
мм
Д200-36 200 36.0 150 250 4.3 1500 37 1625 799 835 730 150 125
Д200-36а 190 29.0 142 238 4.8 1500 30 1500 799 730 605 150 125
Д200-36б 180 25.0 135 225 5.0 1500 22 1496 799 730 625 150 125
1Д200-90 100 22.0 70 120 5.0 1500 15 1560 530 700 445 150 100
1Д200-90 200 90.0 140 240 5.5 3000 90 1727 557 795 820 150 100
1Д200-90а 180 74.0 120 220 5.8 3000 75 1687 557 795 780 150 100
1Д200-90б 160 62.0 110 200 5.9 3000 55 1582 530 755 635 150 100
1Д250-125 250 125.0 188 305 6.0 3000 160 2007 895 910 1245 150 100
1Д250-125а 240 100.9 160 304 6.4 3000 132 1952 865 845 1195 150 100
1Д315-50 315 50.0 200 380 6.5 3000 75 1687 600 825 821 200 150
1Д315-50а 300 42.0 210 360 6.7 3000 55 1582 600 785 670 200 150
1Д315-50б 280 46.0 210 330 6.8 3000 45 1572 600 770 596 200 150
Д320-50 320 50.0 225 400 4.5 1500 75 1750 640 940 1112 200 150
Д320-50а 300 39.0 205 350 4.5 1500 55 1674 640 900 968 200 150
Д320-50б 260 30.0 180 315 4.5 1500 45 1664 640 885 853 200 150
1Д315-71 315 71.0 215 380 6.5 3000 110 1912 660 885 1170 200 150
1Д315-71а 300 63.0 205 355 7.0 3000 90 1727 600 790 861 200 150
1Д500-63 500 63.0 330 583 4.5 1500 160 2435 900 985 1650 250 150
1Д500-63а 450 53.0 320 560 4.8 1500 132 2360 890 955 1590 250 150
1Д500-63б 400 44.0 290 520 5.0 1500 110 2320 890 955 1520 250 150
1Д630-90 500 38.0 350 580 5.0 1000 132 2155 1000 990 1562 250 200
1Д630-90а 470 30.0 320 560 5.1 1000 90 2120 965 990 1532 250 200
1Д630-90б 420 25.0 300 530 5.2 1000 55 2110 1000 990 1406 250 200
1Д630-90 630 90.0 450 770 5.5 1500 250 2555 1000 1085 2352 250 200
1Д630-90а 550 74.0 360 730 5.8 1500 200 2470 1040 1035 1880 250 200
1Д630-90б 500 60.0 290 670 5.9 1500 160 2440 1040 1035 1750 250 200
1Д630-125 630 99.9 430 750 5.5 1500 400 2420 785 975 2370 250 150
1Д630-125а 550 99.9 350 690 5.6 1500 315 2705 795 1115 2156 250 150
1Д630-125б 500 82.0 310 650 5.7 1500 250 2555 795 1115 2051 250 150
1Д800-56 800 56.0 550 960 5.0 1500 200 2155 900 960 1735 300 200
1Д800-56а 740 48.0 530 870 5.1 1500 132 2130 880 960 1474 300 200
1Д800-56б 700 40.0 490 800 5.2 1500 110 2325 935 1005 1566 300 200
1Д1250-63 800 28.0 600 1000 5.5 1000 110 2200 950 1160 2150 350 250
Д1250-63а 740 24.0 570 960 5.6 1000 75 2500 1015 1015 1780 350 250
1Д1250-63б 710 20.0 540 920 5.7 1000 55 2150 1100 1100 1520 350 250
1Д1250-63 1250 63.0 900 1550 6.0 1500 315 2645 1060 1042 2815 350 250
1Д1250-63а 1100 52.5 780 1380 6.1 1500 250 2955 1060 1042 2570 350 250
1Д1250-63б 1050 44.0 730 1300 6.2 1500 200 2510 990 1042 2250 350 250
1Д1250-125 1250 99.9 850 1480 5.5 1500 630 3343 1420 1770 4943 350 200
1Д1250-125а 1150 99.9 740 1350 5.6 1500 500 3263 1320 1675 4349 350 200
1Д1250-125б 1030 84.0 700 1240 5.7 1500 400 2938 1320 1640 3643 350 200
1Д1600-90 1000 40.0 750 1250 5.0 1000 160 2798 1200 1128 2957 350 300
1Д1600-90а 970 34.0 690 1190 5.1 1000 132 2738 1200 1240 2800 350 300
1Д1600-90б 870 30.0 600 1080 5.2 1000 110 2693 1200 1240 2550 350 300
1Д1600-90 1600 90.0 1100 1900 7.0 1500 630 3208 1485 1700 4488 350 300
1Д1600-90а 1450 75.0 1000 1700 7.1 1500 400 2938 1310 1640 3614 350 300
1Д1600-90б 1300 65.0 920 1580 7.2 1500 315 2838 1200 1128 2251 350 300
2Д2000-21 2000 21.0 1400 2375 2.5 1000 160 3036 1200 1430 2906 500 400

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин
Д 2000-100-2 2000 100 800 1000
Д 2000-100а-2 1900 88 630 1000
Д 2000-100б-2 1800 80 630 1000
Д 2500-62-2 2500 62 630 1000
Д 2500-62-2 2000 34 250 750
Д 2500-62а-2 2300 52 500 1000
Д 2500-62а-2 1900 29 250 750
Д 2500-62-2 2500 62 630 1000
Д 3200-33-2 3200 33 400 1000
Д 3200-33-2 2500 17 160 750
Д 3200-33а-2 3000 29 315 1000
Д 3200-33а-2 2400 15 132 750
Д 3200-33б-2 2800 25 315 1000
Д 3200-33б-2 2300 13 110 750
Д 3200-75-2 3200 75 1000 1000
Д 3200-75-2 2500 42 400 750
Д 3200-75а-2 3000 65 800 1000
Д 3200-75а-2 2300 35 400 750
Д 3200-75-2 3200 75 1000 1000
Д 4000-95-2 4000 95 1600 1000
Д 4000-95-2 3200 50 630 750
Д 4000-95а-2 3700 82 1250 1000
Д 4000-95а-2 3000 45 630 750
Д 6300-27-3 6300 27 630 750
Д 6300-27-3 5000 17 315 600
Д 6300-27-3-1 5000 32 630 750
Д 6300-27-3-1 4000 20 315 600
Д 6300-27а-3 5800 24 500 750
Д 6300-27а-3 4620 15 250 600
Д 6300-27б-3 5450 22 400 750
Д 6300-27б-3 4350 14 200 600
Д 6300-80-2 6300 80 2000 750
Д 6300-80-2 5000 50 1000 600
Д 6300-80а-2 5900 70 1600 750
Д 6300-80а-2 4700 45 800 600
Д 6300-80б-2 5500 60 1250 750
Д 6300б-80-2 4400 38 630 600
Д 12500-24 12500 24 1250 500